HUEBSCH – LAVE-LINGE INDUSTRIEL – CUVE SUEPENDUE – 6,5 à 52 KG
HUEBSCH – HY – 6,5 à 52 KG
LAVE-LINGE INDUSTRIEL – CUVE SUSPENDUE
pour Buanderie
- Carrosserie en acier inoxydable
- Cuve et Tambour en acier inoxydable
- Panneaux latéraux renforcés
- Construction modulaire des corps de paliers
- Large ouverture de porte
- Système solide de verrouillage de la porte, sur-dimensionné avec larges gonds
- Cuve suspendue sur amortisseurs robustes
- Essorage Facteur G 400 et 350 (jusqu’à 1165 tr./min.)
- Commande électronique HC200 (jusqu’à 99 programmes personnalisables)
- Chauffage Eau chaude
- Grandes vannes de vidange
OPTION(S)
- Résistances électriques
GARANTIE 3 ans constructeur sur les Pièces (HUEBSCH)
HUEBSCH – LAVE-LINGE – SUSPENDU – OPL
Fiche technique
| MODELE | CAPACITE | VOL. TAMBOUR | FACT. G | ESSORAGE | PUISSANCE DE CHAUFFE | DIM. (L/P/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY065 | 6,5 KG | 65 Litres | 400 | 1165 tr./mn | 710/740/1115 | |
| HY080 | 8 KG | 75 Litres | 400 | 1165 tr./mn | 710/790/1115 | |
| HY105 | 11 KG | 105 Litres | 400 | 1075 tr./mn | 795/795/1225 | |
| HY135 | 14 KG | 135 Litres | 400 | 1075 tr./mn | 795/945/1225 | |
| HY180 | 18 KG | 180 Litres | 400 | 980 tr./mn | 970/970/1410 | |
| HY240 | 24 KG | 240 Litres | 400 | 980 tr./mn | 970/1105/1410 | |
| HY280 | 28 KG | 280 Litres | 350 | 915 tr./mn | 970/1185/1410 | |
| HY335 | 33,5 KG | 335 Litres | 350 | 830 tr./mn | 1195/1330/1905 | |
| HY400 | 40 KG | 400 Litres | 350 | 830 tr./mn | 1195/1430/1905 | |
| HY520 | 51,8 KG | 518 Litres | 350 | 830 tr./mn | 1195/1610/1905 |


02 31 74 66 69
